В центре красоты и здоровья Милан можно сдать более 1000 видов анализов для назначения эффективного лечения, контроля за работой организма и внутренних органов, а также для подготовки к некоторым видам косметологических процедур. По всем вопросам звоните по телефону 8-925-199-91-61.
Код | Имя услуги | Исследуемый биоматериал | Срок исполнения | цена |
---|---|---|---|---|
18.111 | Общий анализ крови (5-diff) | Кровь с ЭДТА | 1 день | 300 |
18.102 | СОЭ (скорость оседания эритроцитов) по Вестергрену | Кровь (цитрат натрия), Кровь с ЭДТА | 1 день | 250 |
18.103 | Ретикулоциты | Кровь с ЭДТА | 1 день | 350 |
18.112 | Общий анализ крови с лейкоформулой (5-diff), микроскопия + СОЭ + фотофиксация препарата при выявлении патологии | Кровь (цитрат натрия), Кровь с ЭДТА | 1 день | 700 |
18.105 | Фракции гемоглобина (карбоксигемоглобин и метгемоглобин) | Кровь с гепарином | 1 день | 990 |
40.295 | Подсчёт тромбоцитов по Фонио | Кровь с ЭДТА | 1 день | 250 |
Код | Имя услуги | Исследуемый биоматериал | Срок исполнения | Цена |
---|---|---|---|---|
19.100 | Группа крови + резус-фактор | Кровь с ЭДТА | 1 день | 750 |
19.102 | Антитела к антигенам эритроцитов и резус-фактору | Кровь с ЭДТА | 2 дня | 880 |
19.103 | Определение антигенов эритроцитов C, c, E, e, CW, K и k | Кровь с ЭДТА | 2 дня | 1100 |
19.101 | Kell-антиген | Кровь с ЭДТА | 1 день | 950 |
Код Имя услуги Исследуемый биоматериал Срок исполнения Цена 22.100 Общий анализ мочи Моча (разовая) 1 день 350 22.104 Общий анализ мочи + фотофиксация нативного препарата Моча (разовая) 1 день 500 22.101 Анализ мочи по Нечипоренко Моча (разовая) 1 день 400 22.103 Анализ мочи по Зимницкому Моча (8 порций) 1 день 550 22.102 3-х стаканная проба мочи Моча (разовая) 1 день 500
Код | Имя услуги | Исследуемый биоматериал | Срок исполнения | Цена |
---|---|---|---|---|
13.100 | Общий анализ кала (копрограмма) | Кал | 1 день | 600 |
13.101 | Исследование кала на скрытую кровь (бензидиновая проба) | Кал | 1 день | 370 |
13.102 | Анализ кала на простейших и яйца гельминтов | Кал | 1 день | 450 |
13.104 | Панкреатическая эластаза l в кале | Кал | 6 дней | 2400 |
13.105 | Исследование кала на скрытую кровь (ColonView, FIT), выявление гемоглобина и гемоглобин/гаптоглобинового комплекса | Кал | 1 день | 1350 |
13.107 | Биохимический анализ дисбактериоза кишечника | Кал | 7 дней | 1900 |
13.123 | Ротавирус в кале | Кал | 1 день | 720 |
13.125 | Аденовирус в кале | Кал | 1 день | 850 |
13.108 | Антиген лямблии в кале | Кал | 1 день | 900 |
35.144 | Альфа 1-антитрипсин в кале | Кал | 8 дней | 2200 |
38.111 | LE клетки | Кровь с ЭДТА | 4 дня | 700 |
38.114 | Исследование крови на малярию | Кровь с ЭДТА | 7 дней | 900 |
38.115 | Исследование антигена хеликобактера (Helicobacter pylori) | Кал | 1 день | 1200 |
38.116 | Кальпротектин | Кал | 10 дней | 2950 |
38.109 | Химический состав конкремента (камни из мочевого пузыря, почек, желчного пузыря) | Камень мочевой, Камень почечный, Камень желчного пузыря | 5 дней | 4000 |
Код | Имя услуги | Исследуемый биоматериал | Срок исполнения | Цена |
---|---|---|---|---|
20.100 | АЧТВ | Кровь (цитрат натрия) | 1 день | 300 |
20.101 | Тромбиновое время | Кровь (цитрат натрия) | 1 день | 400 |
20.102 | Протромбиновое время | Кровь (цитрат натрия) | 1 день | 400 |
20.103 | Фибриноген | Кровь (цитрат натрия) | 1 день | 380 |
20.104 | D-димер | Кровь (цитрат натрия) | 1 день | 1450 |
20.105 | Антитромбин III | Кровь (цитрат натрия) | 1 день | 550 |
20.106 | Волчаночный антикоагулянт | Кровь (цитрат натрия) | 1 день | 1000 |
20.107 | Протеин S | Кровь (цитрат натрия) | 3 дня | 2200 |
20.108 | Протеин C | Кровь (цитрат натрия) | 3 дня | 2000 |
20.110 | Агрегация тромбоцитов | Кровь (цитрат натрия) | 1 день | 900 |
20.113 | Протромбин по Квику, % | Кровь (цитрат натрия) | 1 день | 300 |
20.114 | МНО | Кровь (цитрат натрия) | 1 день | 400 |
20.115 | Протромбиновый индекс | Кровь (цитрат натрия) | 1 день | 350 |
32.100 | РФМК (растворимые фибрин-мономерные комплексы) | Кровь (цитрат натрия) | 1 день | 350 |
20.116 | Этаноловый тест | Кровь (цитрат натрия) | 2 дня | 800 |
20.117 | Хагеман-зависимый фибринолиз | Кровь (цитрат натрия) | 3 дня | 500 |
20.118 | Тромбоэластограмма | Кровь (цитрат натрия) | 1 день | 4850 |
20.119 | Активированное время рекальцификации плазмы | Кровь (цитрат натрия) | 3 дня | 280 |
20.220 | Агрегация тромбоцитов с АДФ | Кровь (цитрат натрия) | 1 день | 1750 |
20.111 | Время свертывания | Кровь цельная | 1 день | 200 |
20.112 | Время кровотечения | Кровь цельная | 1 день | 200 |
20.221 | Плазминоген | Кровь (цитрат натрия) | 4 дня | 670 |
Код | Имя услуги | Исследуемый биоматериал | Срок исполнения | Цена |
---|---|---|---|---|
14.100 | Общий белок | Кровь (сыворотка) | 1 день | 300 |
14.101 | Белковые фракции | Кровь (сыворотка) | 3 дня | 550 |
14.102 | Альбумин | Кровь (сыворотка) | 1 день | 340 |
14.103 | Креатинин | Кровь (сыворотка), | 1 день | 300 |
14.104 | Мочевина | Кровь (сыворотка) | 1 день | 300 |
14.105 | Мочевая кислота | Кровь (сыворотка) | 1 день | 300 |
14.106 | Аполипопротеин А1 | Кровь (сыворотка) | 2 дня | 600 |
14.107 | Аполипопротеин В | Кровь (сыворотка) | 2 дня | 600 |
14.108 | Холестерин общий | Кровь (сыворотка) | 1 день | 300 |
14.109 | Холестерин ЛПНП | Кровь (сыворотка) | 1 день | 300 |
14.110 | Холестерин ЛПВП | Кровь (сыворотка) | 1 день | 300 |
14.182 | Холестерин ЛПОНП | Кровь (сыворотка) | 1 день | 350 |
14.160 | Индекс атерогенности | Кровь (сыворотка) | 1 день | 650 |
14.111 | Триглицериды | Кровь (сыворотка) | 1 день | 300 |
14.112 | Гомоцистеин | Кровь (сыворотка) | 1 день | 1750 |
14.113 | Глюкоза | Кровь с фторидом натрия, | 1 день | 250 |
14.151 | Тест толерантности к глюкозе | Кровь с фторидом натрия | 1 день | 1000 |
14.155 | Тест толерантности к глюкозе при беременности | Кровь с фторидом натрия | 1 день | 1000 |
14.187 | Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса HOMA-IR | Кровь (сыворотка) | 1 день | 1000 |
14.114 | Фруктозамин | Кровь (сыворотка) | 1 день | 570 |
14.115 | Гликированный гемоглобин | Кровь с ЭДТА | 1 день | 700 |
14.116 | Лактат | Кровь с фторидом натрия | 1 день | 750 |
14.117 | Билирубин прямой | Кровь (сыворотка), | 1 день | 300 |
14.118 | Билирубин общий | Кровь (сыворотка), | 1 день | 300 |
14.188 | Билирубин непрямой | Кровь (сыворотка) | 1 день | 500 |
14.135 | Калий (K+), Натрий (Na+), Хлор(Cl-) | Кровь (сыворотка) | 1 день | 400 |
14.134 | Кальций ионизированный (Ca2+) | Кровь (гепарин) | 1 день | 480 |
14.194 | Бикарбонаты | Кровь с гепарином | 1 день | 450 |
14.195 | Растворимые рецепторы трансферрина | Кровь (сыворотка) | 7 дней | 2800 |
14.192 | Фолиевая кислота в эритроцитах | Кровь с ЭДТА | 1 день | 1200 |
14.120 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | Кровь (сыворотка), | 1 день | 300 |
14.121 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | Кровь (сыворотка), | 1 день | 300 |
14.122 | Альфа-амилаза | Кровь (сыворотка) | 1 день | 350 |
14.123 | Амилаза панкреатическая | Кровь (сыворотка) | 1 день | 400 |
14.124 | Липаза | Кровь (сыворотка) | 1 день | 450 |
14.125 | Фосфатаза щелочная | Кровь (сыворотка), | 1 день | 300 |
14.161 | Фосфатаза кислая | Кровь (сыворотка) | 2 дня | 350 |
14.126 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | Кровь (сыворотка) | 1 день | 300 |
14.127 | ЛДГ-1 (гидроксибутиратдегидрогеназа) | Кровь (сыворотка) | 2 дня | 400 |
14.128 | Гамма-ГТ | Кровь (сыворотка) | 1 день | 300 |
14.130 | Холинэстераза | Кровь (сыворотка) | 2 дня | 400 |
14.131 | Креатинфосфокиназа | Кровь (сыворотка) | 1 день | 400 |
14.132 | Креатинфосфокиназа MB | Кровь (сыворотка) | 2 дня | 550 |
14.133 | Кальций общий | Кровь (сыворотка) | 1 день | 300 |
14.136 | Магний | Кровь (сыворотка) | 1 день | 350 |
14.137 | Фосфор | Кровь (сыворотка) | 1 день | 300 |
14.138 | Цинк | Кровь (сыворотка) | 1 день | 300 |
14.139 | Медь | Кровь (сыворотка) | 1 день | 320 |
14.140 | Церулоплазмин | Кровь (сыворотка) | 3 дня | 650 |
14.141 | Антистрептолизин-О | Кровь (сыворотка) | 1 день | 550 |
14.142 | С-реактивный белок ультрачивствительный | Кровь (сыворотка) | 1 день | 550 |
14.143 | Ревматоидный фактор | Кровь (сыворотка) | 1 день | 550 |
14.144 | Гаптоглобин | Кровь (сыворотка) | 1 день | 700 |
14.145 | Сывороточное железо | Кровь (сыворотка) | 1 день | 300 |
14.146 | Общая железосвязывающая способность (ОЖСС) | Кровь (сыворотка) | 1 день | 350 |
14.183 | Латентная железосвязывающая способность (ЛЖСС) | Кровь (сыворотка) | 1 день | 350 |
14.148 | В12 (цианокобаламин) | Кровь (сыворотка) | 1 день | 950 |
14.149 | Ферритин | Кровь (сыворотка) | 1 день | 680 |
14.170 | Миоглобин | Кровь с гепарином | 1 день | 800 |
14.175 | Тропонин-1 | Кровь с гепарином | 2 дня | 850 |
14.177 | Трансферрин | Кровь (сыворотка) | 1 день | 630 |
14.181 | Фолиевая кислота | Кровь (сыворотка) | 1 день | 1000 |
28.134 | Альфа-1-антитрипсин | Кровь (сыворотка) | 8 дней | 1300 |
30.105 | Альфа-2-макроглобулин | Кровь (сыворотка) | 1 день | 650 |
30.116 | Альфа1-кислый гликопептид (серомукоид) | Кровь (сыворотка) | 8 дней | 800 |
30.118 | Сиаловая кислота | Кровь (сыворотка) | 4 дня | 1400 |
30.119 | Липопротеин А | Кровь (сыворотка) | 2 дня | 900 |
14.162 | Желчные кислоты | Кровь (сыворотка) | 2 дня | 2300 |
14.159 | Преальбумин | Кровь (сыворотка) | 3 дня | 1200 |
14.189 | Остаза (костная щелочная фосфатаза) | Кровь (сыворотка) | 4 дня | 2300 |
14.178 | Цистатин С | Кровь (сыворотка) | 4 дня | 4195 |
14.153 | Коэффициент насыщения трансферрина | Кровь (сыворотка) | 1 день | 750 |
30.122 | Окисленный липопротеин низкой плотности (ox-LDL) | Кровь (сыворотка) | 7 дней | 3000 |
62.003 | Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI – креатинин | Кровь (сыворотка) | 1 день | 300 |
Код | Имя услуги | Исследуемый биоматериал | Срок исполнения | Цена |
---|---|---|---|---|
30.100 | ФиброТест | Кровь (сыворотка) | 1 день | 13500 |
30.101 | ФиброМакс | Кровь (сыворотка) | 1 день | 15400 |
30.115 | ГеноФиброТест | Кровь (сыворотка) | 1 день | 13200 |
30.104 | Стеатоскрин | Кровь (сыворотка) | 1 день | 6600 |
Код | Имя услуги | Исследуемый биоматериал | Срок исполнения | Цена |
---|---|---|---|---|
23.100 | Общий белок | Моча (суточная) | 1 день | 300 |
23.101 | Альфа-амилаза | Моча (суточная) | 1 день | 350 |
23.102 | Креатинин | Моча (суточная) | 1 день | 300 |
23.103 | Мочевина | Моча (суточная) | 1 день | 300 |
23.104 | Мочевая кислота | Моча (суточная) | 1 день | 300 |
23.140 | Микроальбумин | Моча (суточная) | 1 день | 450 |
23.108 | Глюкоза | Моча (суточная) | 1 день | 300 |
23.109 | Фосфор | Моча (суточная) | 1 день | 300 |
23.110 | Кальций | Моча (суточная) | 1 день | 300 |
23.111 | Магний | Моча (суточная) | 1 день | 300 |
23.120 | Амилаза панкреатическая | Моча (суточная) | 1 день | 400 |
23.121 | Проба Реберга | Кровь (сыворотка) Моча (суточная) | 1 день | 350 |
23.130 | Общий белок | Моча (разовая) | 1 день | 300 |
23.141 | Микроальбумин | Моча (разовая) | 1 день | 450 |
23.122 | Альфа-амилаза | Моча (разовая) | 1 день | 350 |
23.131 | Глюкоза | Моча (разовая) | 1 день | 300 |
23.132 | Оксалаты | Моча (суточная) | 2 дня | 950 |
23.133 | Фосфаты | Моча (суточная) | 3 дня | 350 |
23.134 | Ураты | Моча (суточная) | 3 дня | 500 |
24.124 | Дезоксипиридинолин (ДПИД) | Моча (разовая) | 11 день | 1700 |
23.139 | Иммунофиксация белка Бенс-Джонса с панелью антисывороток | Моча (разовая) | 18 дней | 4000 |
23.142 | Альбумин-креатининовое соотношение (разовая порция мочи) | Моча (разовая) | 1 день | 750 |
35.140 | Копропорфирины | Моча (разовая) | 4 дня | 1800 |
Код | Имя услуги | Исследуемый биоматериал | Срок исполнения | Цена |
---|---|---|---|---|
14.150 | Антимюллеров гормон | Кровь (сыворотка) | 1 день | 1400 |
14.154 | Ингибин В | Кровь (сыворотка) | 7 дней | 1990 |
15.100 | Т3 общий | Кровь (сыворотка) | 1 день | 550 |
15.101 | Т3 свободный | Кровь (сыворотка) | 1 день | 550 |
15.102 | Т4 общий | Кровь (сыворотка) | 1 день | 550 |
15.103 | Т4 свободный | Кровь (сыворотка) | 1 день | 550 |
15.104 | ТТГ | Кровь (сыворотка) | 1 день | 550 |
15.105 | Тиреоглобулин | Кровь (сыворотка) | 1 день | 900 |
15.109 | Тест поглощения тиреоидных гормонов | Кровь (сыворотка) | 2 дня | 800 |
15.110 | Тестостерон | Кровь (сыворотка) | 1 день | 600 |
15.111 | Тестостерон свободный | Кровь (сыворотка) | 2 дня | 1200 |
15.112 | Дигидротестостерон | Кровь (сыворотка) | 5 дней | 1500 |
15.113 | Андростендион | Кровь (сыворотка) | 7 дней | 1400 |
15.114 | Андростендиола глюкуронид | Кровь (сыворотка) | 8 дней | 1500 |
15.115 | ЛГ | Кровь (сыворотка) | 1 день | 600 |
15.116 | ФСГ | Кровь (сыворотка) | 1 день | 600 |
15.117 | Пролактин | Кровь (сыворотка) | 1 день | 600 |
15.155 | Макропролактин | Кровь (сыворотка) | 1 день | 1200 |
15.118 | Эстрадиол | Кровь (сыворотка) | 1 день | 600 |
15.119 | Прогестерон | Кровь (сыворотка) | 1 день | 600 |
15.120 | 17-ОН прогестерон | Кровь (сыворотка) | 2 дня | 750 |
15.121 | Глобулин, связывающий половые гормоны, SHBG | Кровь (сыворотка) | 1 день | 600 |
15.122 | Кортизол | Кровь (сыворотка) | 1 день | 650 |
15.123 | Дегидроэпиандростерона сульфат, ДГЭА-S | Кровь (сыворотка) | 1 день | 600 |
15.124 | Альдостерон | Кровь (сыворотка) | 3 дня | 900 |
15.125 | СТГ | Кровь (сыворотка) | 5 дней | 800 |
15.126 | Соматомедин С | Кровь (сыворотка) | 1 день | 1350 |
15.127 | Паратгормон | Кровь (сыворотка) | 1 день | 900 |
15.128 | Кальцитонин | Кровь (сыворотка) | 1 день | 1200 |
15.156 | Прокальцитонин | Кровь (сыворотка) | 2 дня | 2100 |
15.129 | Остеокальцин | Кровь с гепарином | 1 день | 1000 |
15.130 | b-Cross laps (маркер обмена костной ткани) | Кровь (сыворотка) | 2 дня | 1300 |
15.131 | P1NP (маркер формирования костного матрикса) | Кровь (сыворотка) | 6 дней | 1650 |
15.132 | Инсулин | Кровь (сыворотка) | 1 день | 750 |
15.133 | Проинсулин | Кровь (сыворотка) | 3 дня | 1350 |
15.134 | С-пептид | Кровь (сыворотка) | 1 день | 600 |
15.135 | Лептин | Кровь (сыворотка) | 7 дней | 1100 |
15.136 | Гастрин | Кровь (сыворотка) | 1 день | 900 |
15.137 | b-ХГЧ общий | Кровь (сыворотка) | 1 день | 550 |
15.138 | b-ХГЧ свободный | Кровь (сыворотка) | 1 день | 750 |
15.139 | Эстриол свободный | Кровь (сыворотка) | 1 день | 700 |
15.140 | Ассоциированный с беременностью плазменный протеин А, PAPP-A | Кровь (сыворотка) | 1 день | 950 |
15.141 | Плацентарный лактоген | Кровь (сыворотка) | 3 дня | 950 |
15.143 | Серотонин | Кровь (сыворотка) | 7 дней | 2250 |
15.160 | Серотонин (спектроскопия) | Кровь с ЭДТА | 5 дней | 2250 |
15.144 | Пренатальный скрининг (10-13 недель) | Кровь (сыворотка) | 2 дня | 1750 |
15.145 | Пренатальный скрининг (14-20 неделя) | Кровь (сыворотка) | 2 дня | 2100 |
15.146 | Эритропоэтин | Кровь (сыворотка) | 3 дня | 1400 |
15.147 | Пренатальный скрининт Astraya (8-14 нед) | Кровь (сыворотка) | 3 дня | 3850 |
15.159 | Трофобластический бета-1-гликопротеин | Кровь (сыворотка) | 8 дней | 600 |
15.148 | Ренин + ангиотензин I | Плазма с ЭДТА, Кровь с ЭДТА | 4 дня | 1100 |
15.150 | АКТГ | Кровь с ЭДТА | 2 дня | 950 |
15.158 | Мозговой натрийдиуретический гормон (BNP) | Кровь (сыворотка) | 3 дня | 3350 |
14.158 | Катехоламины и серотонин | Кровь с ЭДТА | 5 дней | 2500 |
24.112 | Катехоламины, серотонин и метаболиты катехоламинов | Кровь с ЭДТА,Моча (суточная) | 5 дней | 4500 |
15.162 | Мелатонин | Кровь (сыворотка) | 4 дня | 3500 |
14.176 | Ассиметричный диметиларгинин | Кровь с ЭДТА | 7 дней | 5500 |
15.163 | Олигомерный матриксный белок хряща (COMP) (маркер ремоделирования суставного хряща диагностика остеоартроза) | Кровь (сыворотка) | 14 дня | 2500 |
23.143 | Альдостерон-рениновое соотношение | Кровь(сыворотка), Кровь с ЭДТА | 3 дня | 2900 |
15.164 | Прегненолон | Кровь (сыворотка) | 17 дней | 3300 |
15.161 | Адипонектин | Кровь (сыворотка) | 7 дней | 3150 |
35.145 | Т3 реверсивный | Кровь (сыворотка) | 5 дней | 5800 |
24.190 | Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега - 9 Метод газовой хроматографии - масс-спектрометрии (ГХ-МС) | Кровь с ЭДТА, Кровь с ЭДТА | 4 дня | 5200 |
24.191 | Развернутая оценка мобильного (липопротеидного и свободно-жирнокислотного) пула жирных кислот в сыворотке Содержание отдельных полиненасыщенных (омега-3 и - 6), мононенасыщенных (омега - 5, -7, -9) насыщенных ЖК, ЖК с нечетным числом атомов углерода, транс-ЖК; суммарное количество ЖК в группах; расчётные индексы (омега-3 индекс и др ) и соотношения ЖК | Кровь (сыворотка) | 5 дней | 16900 |
15.166 | Гепсидин | Кровь (сыворотка) | 7 дней | 5800 |
15.167 | Эпитестостерон | Кровь (сыворотка) | 10 дней | 4300 |
15.168 | Интегральный тиреогенный индекс | Кровь (сыворотка) | 1 день | 1000 |
15.169 | Индекс периферической конверсии ИПК= сТ4/сТ3 | Кровь (сыворотка) | 1 день | 1000 |
15.172 | Дигидротестостерон в сыворотке (ВЭЖХ) | Кровь (сыворотка) | 2 дня | 2500 |
Код | Имя услуги | Исследуемый биоматериал | Срок исполнения | Цена |
---|---|---|---|---|
15.152 | Альдостерон | Моча | 7 дней | 1850 |
15.170 | Эпитестостерон | Моча (разоваяпорция) | 4 дня | 2700 |
15.171 | Тестостерон, Эпитестостерон, соотношение Тестостерона и Эпитестостерона, разовая моча | Моча (разоваяпорция) | 4 дня | 5200 |
42.136 | Комплексное определение порфиринов (7 параметров) | Моча (разовая), Моча (суточная) | 13 дня | 3800 |
42.138 | Метаболиты эстрогенов, расчет соотношения (оценка риска развития онкопатологии)(ВЭЖХ/МС) | Моча (разовая) | 8 дней | 6560 |
Код | Имя услуги | Исследуемый биоматериал | Срок исполнения | Цена |
---|---|---|---|---|
24.148 | Аминокислоты (16 показателей) Аланин (Ala), Аргинин (Arg), Аспарагиновая кислота (Asp), Валин (Val), Глицин (Gly), Глутаминовая кислота (Glu), Лейцин (Leu)+Изолейцин (Ile), Лизин (Lys), Метионин (Met), Орнитин (Ornithine), Пролин (Proline), Серин (Ser), Тирозин (Tyr), Триптофан (Trypt), Фенилаланин (Phe) Цитруллин (Citrulline) | Кровь с ЭДТА | 5 дней | 3400 |
24.149 | Аминокислоты (32 показателя) | Плазма с ЭДТА, Кровь с ЭДТА | 7 дней | 5350 |
24.150 | Аминокислоты (32 показателя) | Моча (разовая) | 7 дней | 5350 |
24.152 | Общий L-карнитин | Кровь с ЭДТА | 7 дней | 2780 |
24.153 | L-карнитин (свободный и общий) | Кровь с ЭДТА | 7 дней | 4600 |
24.154 | L-карнитин (свободный и общий) | Моча (разовая) | 7 дней | 4200 |
24.155 | Комплексный анализ на аминокислоты и ацилкарнитины (42 показателя) | Кровь с ЭДТА | 7 дней | 5450 |
24.168 | Мелатонин сульфат | Моча (разовая) | 7 дней | 13975 |
Код | Имя услуги | Исследуемый биоматериал | Срок исполнения | Цена |
---|---|---|---|---|
24.158 | Комплексный анализ на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-3 | Кровь с ЭДТА | 5 дней | 4200 |
24.159 | Омега-3 индекс: содержание эйкозапентаеновой и докозагексаеновой кислот в мембране эритроцитов, в % содержании от общего содержания жирных кислот | Кровь с ЭДТА | 5 дней | 4300 |
24.160 | Комплексный анализ на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-6 | Кровь с ЭДТА | 5 дней | 4200 |
24.161 | Комплексный анализ на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-3 и Омега-6 | Кровь с ЭДТА | 5 дней | 8000 |
24.162 | Анализ на органические кислоты, 28 показателей | Кровь с ЭДТА | 5 дней | 4200 |
24.163 | Анализ на органические кислоты, 23 показателя | Моча (разовая) | 5 дней | 4200 |
24.164 | Анализ жирных кислот (пальмитиновой, стеариновой, олеиновой, пальмитолеиновой, линолевой, гексаеновая и др ) | Кровь с ЭДТА | 5 дней | 4200 |
24.165 | Профиль "Органические кислоты" расширенный (46 показателей)(ГХ/МС) | Моча (разовая) | 7 дней | 12560 |
35.139 | Дельта-аминолевулиновая кислота (АЛК) | Моча (разовая) | 4 дня | 2700 |
Код | Имя услуги | Исследуемый биоматериал | Срок исполнения | Цена |
---|---|---|---|---|
17.100 | Альфа-фетопротеин, AFP | Кровь (сыворотка) | 1 день | 550 |
17.101 | ПСА общий | Кровь (сыворотка) | 1 день | 600 |
17.102 | ПСА свободный | Кровь (сыворотка) | 1 день | 650 |
17.103 | РЭА | Кровь (сыворотка) | 1 день | 850 |
17.104 | СА 15-3 | Кровь (сыворотка) | 1 день | 890 |
17.105 | СА 125 | Кровь (сыворотка) | 1 день | 850 |
17.106 | СА 19-9 | Кровь (сыворотка) | 1 день | 890 |
17.107 | СА 72-4 | Кровь (сыворотка) | 4 дня | 1200 |
17.108 | Cyfra 21-1 | Кровь (сыворотка) | 2 дня | 1200 |
17.109 | Нейронспецифическая енолаза | Кровь (сыворотка) | 4 дня | 1600 |
17.114 | СА 242 | Кровь (сыворотка) | 4 дня | 950 |
17.115 | S 100 | Кровь (сыворотка) | 4 дня | 2600 |
17.116 | Муциноподобный раковый антиген (МСА) | Кровь (сыворотка) | 6 дней | 2000 |
17.117 | Оценка риска развития рака яичников, индекс ROMA1 (СА125, HE4) | Кровь (сыворотка) | 6 дней | 2000 |
17.118 | Оценка риска развития рака яичников, индекс ROMA2 (СА125, HE4) | Кровь (сыворотка) | 6 дней | 2000 |
17.111 | Антиген эпителиальной карциномы яичников, эндометриального рака, HE4 (WFDC2) | Кровь (сыворотка) | 2 дня | 1600 |
29.101 | Антиген плоскоклеточного рака, SCC | Кровь (сыворотка) | 2 дня | 2250 |
17.110 | Опухолевая М2 пируваткиназа | Кал | 14 дня | 2640 |
29.100 | b-2 микроглобулин | Моча (разовая) | 4 дня | 1300 |
29.102 | Антиген рака мочевого пузыря, UBC | Моча (разовая) | 9 дней | 1900 |
17.120 | Индекс здоровья простаты: PSA общий, PSA свободный, % свободного PSA, -2 proPSA, PHI | Кровь (сыворотка) | 1 день | 3500 |
17.121 | Хромогранин А | Кровь (сыворотка) | 9 дней | 3600 |
40.256 | Тест для ранней диагностики онкопатологии (ЭПР-тест, изменение транспортных свойств альбумина) | Кровь с ЭДТА | 8 дней | 12700 |
Код | Имя услуги | Исследуемый биоматериал | Срок исполнения | Цена |
---|---|---|---|---|
14.171 | Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду, anti-ССР | Кровь (сыворотка) | 4 дня | 1450 |
15.106 | Антитела к тиреоглобулину, анти-ТГ | Кровь (сыворотка) | 1 день | 650 |
15.107 | Антитела к тиреопероксидазе, анти-ТПО | Кровь (сыворотка) | 1 день | 650 |
15.108 | Антитела к рецепторам ТТГ | Кровь (сыворотка) | 2 дня | 1550 |
16.100 | Антитела к фосфолипидам IgM,IgG | Кровь (сыворотка) | 5 дней | 1300 |
16.101 | Антитела к кардиолипину lgA,lgM,lgG | Кровь (сыворотка) | 5 дней | 1200 |
16.102 | Антитела к ядерным антигенам, ANA | Кровь (сыворотка) | 4 дня | 1000 |
16.103 | Антитела к двухспиральной ДНК, anti-dsDNA screen | Кровь (сыворотка) | 3 дня | 800 |
16.104 | Антитела к митохондриям, АМА-M2 | Кровь (сыворотка) | 7 дней | 1500 |
16.106 | Антитела к фосфотирозинфосфатазе (IA-2, ICA512, АФТФ) | Кровь (сыворотка) | 15 дней | 1550 |
16.111 | Антитела к цитруллинированному виментину, anti-MCV | Кровь (сыворотка) | 10 дней | 1550 |
28.100 | Антитела к микросомам печени и почек, anti-LKM-1 | Кровь (сыворотка) | 10 дней | 1600 |
28.102 | Антитела к b-клеткам поджелудочной железы | Кровь (сыворотка) | 6 дней | 1300 |
28.104 | Антитела к тромбоцитам | Кровь (сыворотка) | 16 дней | 3000 |
28.106 | Антитела к глиадину lgA,lgG | Кровь (сыворотка) | 6 дней | 1250 |
28.108 | Антитела к глютаматдекарбоксилазе, Anti-GAD | Кровь (сыворотка) | 7 дней | 1500 |
28.110 | Антитела к гладкой мускулатуре, ASMA | Кровь (сыворотка) | 10 дней | 1500 |
28.112 | Антитела к трансглутаминазе Ig G | Кровь (сыворотка) | 6 дней | 1100 |
28.114 | Антитела к трансглутаминазе Ig A | Кровь (сыворотка) | 6 дней | 1100 |
28.116 | Антитела к инсулину | Кровь (сыворотка) | 6 дней | 1000 |
28.118 | Антитела к эндомизию Ig A | Кровь (сыворотка) | 11 день | 1200 |
28.120 | Антитела к ХГЧ IgM, IgG | Кровь (сыворотка) | 10 дней | 1200 |
28.122 | Антитела к цитоплазме нейтрофилов, ANCA | Кровь (сыворотка) | 10 дней | 2500 |
28.123 | Антитела Sacchаromyces cerevisiae, ASCA | Кровь (сыворотка) | 15 дней | 1100 |
28.124 | Антитела к растворимому антигену печени, anti-SLA/LP | Кровь (сыворотка) | 10 дней | 1700 |
28.130 | Антитела к париетальным клеткам желудка | Кровь (сыворотка) | 6 дней | 1500 |
28.141 | Антитела к b2-гликопротеину | Кровь (сыворотка) | 5 дней | 1100 |
28.142 | Антитела к протромбину IgA,IgM,IgG | Кровь (сыворотка) | 6 дней | 1790 |
28.140 | Антиовариальные антитела | Кровь (сыворотка) | 10 дней | 1300 |
28.143 | Антинуклеарные антитела при склеродермии, SCL-70 | Кровь (сыворотка) | 6 дней | 3700 |
28.144 | Антитела к аннексину, IgG | Кровь (сыворотка) | 10 дней | 1390 |
28.145 | Антитела к аннексину, IgM | Кровь (сыворотка) | 10 дней | 1390 |
28.146 | Антитела к односпиральной (денатурированной) ДНК | Кровь (сыворотка) | 6 дней | 1375 |
28.148 | Антитела к ретикулину | Кровь (сыворотка) | 10 дней | 1300 |
28.149 | Антитела к фосфатидилсерину IgA | Кровь (сыворотка) | 6 дней | 1000 |
28.150 | Антитела к фосфатидилсерину IgG | Кровь (сыворотка) | 6 дней | 1000 |
